Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 21/08/2008 |
Numero: | 58 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato I della direttiva 67/548/CEE è modificato come segue |
Art. 2. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 giugno 2009. Essi comunicano [...] |
Art. 3. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 3.3.924 - Direttiva 21 agosto 2008, n. 58.
Direttiva n. 2008/58/CE della Commissione, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose
(G.U.U.E. 15 settembre 2008, n. L 246)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) L'allegato I della
(2) La classificazione e l'etichettatura delle sostanze elencate nella presente direttiva devono essere rivedute ogniqualvolta vengano acquisite nuove conoscenze scientifiche. A questo proposito, considerate le informazioni preliminari, parziali e non verificate da esperti indipendenti, che sono state recentemente comunicate dall'industria, occorre prestare particolare attenzione agli ulteriori risultati di studi epidemiologici sui borati di cui alla presente direttiva, tra cui lo studio in corso condotto in Cina, nonché all'esito delle discussioni in sede IARC sulla classificazione delle sostanze a base di nichel o ad eventuali nuove scoperte scientifiche o interpretazioni pertinenti dei dati utilizzati per l'elaborazione delle attuali proposte relative ai composti di nichel di cui alla presente direttiva.
(3) Occorre modificare o aggiungere alcune note nella prefazione dell'allegato I, per chiarire gli obblighi dei fabbricanti, distributori ed importatori di talune sostanze, per tenere conto del fatto che il benzene, a prescindere dagli altri effetti, è stato classificato come mutageno, e per precisare che non è necessario applicare la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato I, relative alle proprietà fisico-chimiche, quando le prove indicano che la forma specifica di una sostanza commercializzata presenta proprietà fisico-chimiche diverse. La nota 6 della prefazione dell'allegato I deve essere soppressa in quanto il disposto di questa nota non si applica più a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della
(4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L'allegato I della
1) la prefazione è modificata come segue:
a) la nota H è sostituita dal testo di cui all'allegato 1A;
b) la nota J è sostituita dal testo di cui all'allegato 1B;
c) la nota P è sostituita dal testo di cui all'allegato 1C;
d) il testo di cui all'allegato 1D è aggiunto come nota T;
e) la nota 6 è soppressa.
f) il testo di cui all'allegato 1E è aggiunto come nota 7;
2) le voci corrispondenti a quelle elencate nell'allegato 1F sono sostituite dal testo di cui allo stesso allegato;
3) le voci di cui all'allegato 1G della presente direttiva sono inserite nello stesso ordine delle voci di cui all'allegato I della
4) sono soppresse le voci elencate nell'allegato 1H della presente direttiva.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 giugno 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
[1] GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1.
[2] GU L 226 del 22.8.2001, pag. 5.
ALLEGATO 1A
"Nota H:
La classificazione e l'etichetta di questa sostanza concernono la/e proprietà pericolosa/e specificata/e dalla/e frase/i di rischio, in combinazione con la/e categoria/e di pericolo indicata/e. I produttori, distributori e importatori di questa sostanza devono procedere ad un'indagine per verificare i dati pertinenti ed accessibili esistenti riguardanti tutte le altre proprietà ai fini della classificazione e dell'etichettatura della sostanza. L'etichetta finale deve essere conforme ai requisiti del punto 7 dell'allegato VI della presente direttiva."
ALLEGATO 1B
"Nota J:
La classificazione "cancerogeno" o "mutageno" non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (Einecs n. 200-753-7). La presente nota si applica soltanto ad alcune sostanze composte derivate dal carbone e dal petrolio contenute nell'allegato I."
ALLEGATO 1C
"Nota P:
La classificazione "cancerogeno" o "mutageno" non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (Einecs n. 200-753-7).
Se la sostanza è classificata come cancerogena o mutagena, è necessaria anche la nota E.
Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena devono almeno comparire le frasi S (2-)23-24-62.
La presente nota si applica soltanto ad alcune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nell'allegato I."
ALLEGATO 1D
"Nota T:
Questa sostanza può essere commercializzata in una forma che non presenta le proprietà fisico-chimiche indicate dalla classificazione alla voce dell’allegato I. Se il/i risultato/i del/i metodo/i di prova indicati nell’allegato V dimostra/no che la forma specifica della sostanza immessa in commercio non possiede questa o queste proprietà, la sostanza deve essere classificata in base al/i risultato/i della o delle prove. Le informazioni utili, compreso il riferimento ai metodi di prova di cui all’allegato V, dovrebbero essere incluse nella scheda di sicurezza."
ALLEGATO 1E
"Nota 7:
Le leghe contenenti nichel sono classificate come sensibilizzanti per la cute quando viene superato un tasso di rilascio di 0,5 μg Ni/cm2/settimana misurato secondo il metodo di prova di riferimento della norma europea EN 1811."
ALLEGATO 1F
Numero della sostanza | Denominazione della sostanza chimica | Note relative alle sostanze | Numero CE | Numero CAS | Classificazione | Etichettatura | Limiti di concentrazione | Note relative ai preparati |
"006-011-00-7 | carbaril [ISO]; 1-naftil metilcarbammato | | 200-555-0 | 63-25-2 | Carc. Cat. 3; R40 Xn; R20/22 N; R50 | Xn; N R: 20/22-40-50 S: (2-)36/37-46-61 | C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-40-50 1 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-50 0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50 | |
006-045-00-2 | metomil (ISO); N-metilcarbammato di 1-(metiltio)etilidenammina | | 240-815-0 | 16752-77-5 | T+; R28 N; R50-53 | T+; N R: 28-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61 | C ≥ 7 %: T+, N; R28-50/53 1 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50/53 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R22-51/53 0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53 | |
006-087-00-1 | furiatocarb [ISO]; 2,4-dimetil-6-ossa-5-osso-3-tia-2,4-diazadecanoato di 2,3-diidro-2,2-dimetil-7-benzofurile | | 265-974-3 | 65907-30-4 | T+; R26 T; R25 Xn; R48/22 Xi; R36/38 R43 N; R50-53 | T+; N R: 25-26-36/38-43-48/22-50/53 S: (1/2-)28-36/37-38-45-60-61 | C ≥ 25 %: T+, N; R25-26-36/38-43-48/22-50/53 20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R22-26-36/38-43-48/22-50/53 10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R22-26-43-48/22-50/53 7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R22-26-43-50/53 3 % ≤ C < 7 %: T, N; R22-23-43-50/53 1 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-43-50/53 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-50/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R20-51/53 0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53 | |
007-007-00-8 | nitrato di etile | | 210-903-3 | 625-58-1 | E; R3 | E R: 3 S: (2-)23-24/25 | | |
009-001-00-0 | fluoro | | 231-954-8 | 7782-41-4 | O; R8 T+; R26 C; R35 | O; T+; C R: 8-26-35 S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45 | | |
013-002-00-1 | alluminio in polvere (stabilizzata) | T | 231-072-3 | 7429-90-5 | F; R11-15 | F R: 11-15 S: (2-)7/8-43 | | |
015-003-00-2 | fosfuro di calcio; difosfuro di tricalcio | | 215-142-0 | 1305-99-3 | F; R15/29 T+; R28 N; R50 | F; T+; N R: 15/29-28-50 S: (1/2-)22-28-36/37-43-45-61 | C ≥ 7 %: T+, N; R28-50 1 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50 0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R22 | |
015-004-00-8 | fosfuro di alluminio | | 244-088-0 | 20859-73-8 | F; R15/29 T+; R28 R32 N; R50 | F; T+; N R: 15/29-28-32-50 S: (1/2-)3/9/14-28-30-36/37-43-45-61 | C ≥ 7 %: T+, N; R28-50 1 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50 0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R22 | |
015-005-00-3 | fosfuro di magnesio; difosfuro di trimagnesio | | 235-023-7 | 12057-74-8 | F; R15/29 T+; R28 N; R50 | F; T+; N R: 15/29-28-50 S: (1/2-)22-28-43-45-61 | C ≥ 7 %: T+, N; R28-50 1 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50 0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R22 | |
015-006-00-9 | difosfuro di trizinco; fosfuro di zinco | T | 215-244-5 | 1314-84-7 | F; R15/29 T+; R28 R32 N; R50-53 | F; T+; N R: 15/29-28-32-50/53 S: (1/2-)28-30-36/37-43-45-60-61 | C ≥ 7 %: T+, N; R28-50/53 1 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50/53 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R22-51/53 0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53 | |
015-019-00-X | diclorvos (ISO); fosfato di 2,2-diclorovinile e dimetile | | 200-547-7 | 62-73-7 | T+; R26 T; R24/25 R43 N; R50 | T+; N R: 24/25-26-43-50 S: (1/2-)28-36/37-45-61 | C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-43-50 7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-43-50 3 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-43-50 1 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-43-50 0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-50 0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50 | |
015-048-00-8 | fention (ISO); O,O-dimetil-O-(4-metiltio-m-tolil)ditiofosfato | | 200-231-9 | 55-38-9 | Muta. Cat. 3; R68 T; R23-48/25 Xn; R21/22 N; R50-53 | T; N R: 21/22-23-48/25-68-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61 | C ≥ 25 %: T, N; R21/22-23-48/25-68-50/53 10 % ≤ C < 25 %: T, N; R20-48/25-68-50/53 3 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R20-48/22-68-50/53 1 % ≤ C < 3 %: Xn, N; R48/22-68-50/53 0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53 | |
015-056-00-1 | azinfos-etile [ISO]; ditiofosfato di O,O-dietile e 4-ossobenzotriazin-3-ilmetile | | 220-147-6 | 2642-71-9 | T+; R28 T; R24 N; R50-53 | T+; N R: 24-28-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61 | C ≥ 25 %: T+, N; R24-28-50/53 7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21-28-50/53 3 % ≤ C < 7 %: T, N; R21-25-50/53 1 % ≤ C < 3 %: T, N; R25-50/53 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R22-51/53 0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53 | |
015-067-00-1 | fosalone (ISO); S-6-cloro-2,3-diidro-2-oxobenzoxazolo-3-ilmetil O,O-dietil ditiofosfato | | 218-996-2 | 2310-17-0 | T; R25 Xn; R20/21 R43 N; R50-53 | T; N R: 20/21-25-43-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61 | C ≥ 25 %: T, N; R21-25-50/53 3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R22-50/53 0,025 % ≤ C < 3 %: N; R50/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53 | |
015-114-00-6 | clormefos (ISO); ditiofosfato di S-clorometile e O,O-dietile | | 246-538-1 | 24934-91-6 | T+; R27/28 N; R50-53 | T+; N R: 27/28-50/53 S: (1/2-)27-28-36/37-45-60-61 | C ≥ 7 %: T+, N; R27/28-50/53 2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R24/25-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R24/25-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R21/22-51/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R21/22-52/53 0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53 | |
015-115-00-1 | clortiofos (ISO; [Miscela di reazione isomerica nella quale predomina il fosforotioato di O-2,5-diclorofenil-4-metiltiofenile e O,O-dietile]) | | 244-663-6 | 21923-23-9 | T+; R28 T; R24 N; R50-53 | T+; N R: 24-28-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61 | C ≥ 25 %: T+, N; R24-28-50/53 7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21-28-50/53 3 % ≤ C < 7 %: T, N; R21-25-50/53 1 % ≤ C < 3 %: T, N; R25-50/53 0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53 0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53 | |
015-140-00-8 | triazofos (ISO); ditiofosfato di O, O-dietile e O-1-fenil-1H-1,2,4-triazol-3-ile | | 245-986-5 | 24017-47-8 | T; R23/25 Xn; R21 N; R50-53 | T; N R: 21-23/25-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61 | C ≥ 25 %: T, N; R21-23/25-50/53 3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20/22-50/53 0,25 % ≤ C < 3 %: N; R50/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53 | |
016-084-00-7 | prosulfuron (ISO); 1-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropil)fenilsolfonil]urea | | — | 94125-34-5 | Xn; R22 N; R50-53 | Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61 | C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53 0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53 | |
017-001-00-7 | cloro | | 231-959-5 | 7782-50-5 | T; R23 Xi; R36/37/38 N; R50 | T; N R: 23-36/37/38-50 S: (1/2-)9-45-61 | C ≥ 25 %: T, N; R23-36/37/38-50 20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20-36/37/38-50 3 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R20-50 0,25 % ≤ C < 3 %: N; R50 | |
017-012-00-7 | ipoclorito di calcio | | 231-908-7 | 7778-54-3 | O; R8 C; R34 Xn; R22 R31 N; R50 | O; C; N R: 8-22-31-34-50 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61 | C ≥ 25 %: C, N; R22-34-50 10 % ≤ C < 25 %: C, N; R34-50 3 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R37/38-41-50 2,5 % ≤ C < 3 %: Xi, N; R36-50 0,5 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R36 | |
017-026-00-3 | diossido di cloro | | 233-162-8 | 10049-04-4 | O; R8 R6 T+; R26 C; R34 N; R50 | O; T+; N R: 6-8-26-34-50 S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-38-45-61 | C ≥ 5 %: T+, N; R26-34-50 2,5 % ≤ C < 5 %: T+, N; R26-36/37/38-50 1 % ≤ C < 2,5 %: T+; R26-36/37/38 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R23-36/37/38 0,2 % ≤ C < 0,5 %: T; R23 0,02 % ≤ C < 0,2 %: Xn; R20 | 5 |
017-026-01-0 | diossido di cloro . . . % | B | 233-162-8 | 10049-04-4 | T; R25 C; R34 N; R50 | T; N R: 25-34-50 S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-45-61 | C ≥ 25 %: T, N; R25-34-50 10 % ≤ C < 25 %: C, N; R22-34-50 3 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R22-36/37/38-50 2,5 % ≤ C < 3 %: Xi, N; R36-50 0,3 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R36 | |
027-004-00-5 | dicloruro di cobalto | E | 231-589-4 | 7646-79-9 | Carc. Cat. 2; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R60 Xn; R22 R42/43 N; R50-53 | T; N R: 49-60-22-42/43-68-50/53 S: 53-45-60-61 | C ≥ 25 %: T, N; R49-60-22-42/43-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-60-42/43-68-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R49-60-42/43-68-51/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T, N; R49-60-51/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T, N; R49-51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-52/53 0,01 % ≤ C < 0,025 %: T; R49 | 1 |
027-005-00-0 | solfato di cobalto | E | 233-334-2 | 10124-43-3 | Carc. Cat. 2; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R60 Xn; R22 R42/43 N; R50-53 | T; N R: 49-60-22-42/43-68-50/53 S: 53-45-60-61 | C ≥ 25 %: T, N; R49-60-22-42/43-68-50/53 2,5 ≤ C < 25 %: T, N; R49-60-42/43-68-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R49-60-42/43-68-51/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T, N; R49-60-51/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T, N; R49-51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-52/53 0,01 % ≤ C < 0,025 %: T; R49 | 1 |
028-002-00-7 | nichel | S | 231-111-4 | 7440-02-0 | Carc. Cat. 3; R40 T; R48/23 R43 | T R: 40-43-48/23 S: (2-)36/37/39-45 | | 7 |
028-009-00-5 | solfato di nichel | E | 232-104-9 | 7786-81-4 | Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 Xn; R20/22 Xi; R38 R42/43 N; R50-53 | T; N R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61 | C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53 20 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-38-42/43-48/23-68-51/53 2,5 % ≤ C < 20 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43 | |
028-010-00-0 | carbonato di nichel; carbonato basico di nichel; acido carbonico, sale di nichel (2+); [1] acido carbonico, sale di nichel; [2] [μ-[carbonato(2-)-O:O']]diidrossitrinichel; [3] [carbonato(2-)]tetraidrossitrinichel [4] | E | 222-068-2 [1] 240-408-8 [2] 265-748-4 [3] 235-715-9 [4] | 3333-67-3 [1] 16337-84-1 [2] 65405-96-1 [3] 12607-70-4 [4] | Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 Xn; R20/22 Xi; R38 R42/43 N; R50-53 | T; N R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61 | | |
042-001-00-9 | triossido di molibdeno | | 215-204-7 | 1313-27-5 | Carc. Cat. 3; R40 Xi; R36/37 | Xn R: 36/37-40 S: (2-)22-36/37 | | |
042-002-00-4 | esa-μ-ossotetra-μ3-ossodi-μ5-ossotetradecaossoottamolibdato(4-) di tetrachis(dimetilditetradecilammonio) | | 404-760-8 | 117342-25-3 | T; R23 Xi; R41 | T R: 23-41 S: (1/2-)26-36/37/39-45 | | |
080-006-00-8 | ossodicianuro di dimercurio; ossicianuro di mercurio | | 215-629-8 | 1335-31-5 | E; R2 T; R23/24/25 R33 N; R50-53 | E; T; N R: 2-23/24/25-33-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61 | | |
082-004-00-2 | cromato di piombo | | 231-846-0 | 7758-97-6 | Carc. Cat. 2; R45 Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat. 3; R62 R33 N; R50-53 | T; N R: 45-61-33-62-50/53 S: 53-45-60-61 | | 1 |
082-009-00-X | giallo di piombo solfocromato; Pigment yellow 34 (C. I.); [Questa sostanza è identificata nel Colour Index dal Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.] | | 215-693-7 | 1344-37-2 | Carc. Cat. 2; R45 Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat. 3; R62 R33 N; R50-53 | T; N R: 45-61-33-62-50/53 S: 53-45-60-61 | | 1 |
082-010-00-5 | piombo cromato molibdato solfato rosso; C.I. Pigment red 104; [Questa sostanza è identificata nel Colour Index dal Colour Index Constitution Number, C.I. 77605.] | | 235-759-9 | 12656-85-8 | Carc. Cat. 2; R45 Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat. 3; R62 R33 N; R50-53 | T; N R: 45-61-33-62-50/53 S: 53-45-60-61 | | 1 |
601-006-00-1 | pentano; [1] isopentano; 2-metilbutano [2] | C | 203-692-4 [1] 201-142-8 [2] | 109-66-0 [1] 78-78-4 [2] | F+; R12 Xn; R65 R66 R67 N; R51-53 | F+; Xn; N R: 12-65-66-67-51/53 S: (2-)9-16-29-33-61-62 | | 4 |
601-007-00-7 | esano [contenente < 5 % di n-esano (203-777-6)]; 2-metilpentano; [1] 3-metilpentano; [2] 2,2-dimetilbutano; [3] 2,3-dimetilbutano [4] | C | 203-523-4 [1] 202-481-4 [2] 200-906-8 [3] 201-193-6 [4] | 107-83-5 [1] 96-14-0 [2] 75-83-2 [3] 79-29-8 [4] | F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R51-53 | F; Xn; N R: 11-38-65-67-51/53 S: (2-)9-16-29-33-61-62 | | 4 |
601-008-00-2 | eptano; n-eptano; [1] 2,4-dimetilpentano; [2] 2,2,3-trimetilbutano; [3] 3,3-dimetilpentano; [4] 2,3-dimetilpentano; [5] 3-metilesano; [6] 2,2-dimetilpentano; [7] 2-metilesano; [8] 3-etilpentano; [9] isoeptano; [10] | C | 205-563-8 [1] 203-548-0 [2] 207-346-3 [3] 209-230-8 [4] 209-280-0 [5] 209-643-3 [6] 209-680-5 [7] 209-730-6 [8] 210-529-0 [9] 250-610-8 [10] | 142-82-5 [1] 108-08-7 [2] 464-06-2 [3] 562-49-2 [4] 565-59-3 [5] 589-34-4 [6] 590-35-2 [7] 591-76-4 [8] 617-78-7 [9] 31394-54-4 [10] | F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R50-53 | F; Xn; N R: 11-38-65-67-50/53 S: (2-)9-16-29-33-60-61-62 | | 4 |
601-009-00-8 | ottano; n-ottano; [1] 2,2,4-trimetilpentano; [2] 2,3,3-trimetilpentano; [3] 3,3-dimetilesano; [4] 2,2,3-trimetilpentano; [5] 2,3,4-trimetilpentano; [6] 3,4-dimetilesano; [7] 2,3-dimetilesano; [8] 2,4-dimetilesano; [9] 4-metileptano; [10] 3-metileptano; [11] 2,2-dimetilesano; [12] 2,5-dimetilesano; [13] 2-metileptano; [14] 2,2,3,3-tetrametilbutano; [15] 3-etil-2-metilpentano; [16] 3-etilesano; [17] 3-etil-3-metilpentano; [18] isoottano; [19] | C | 203-892-1 [1] 208-759-1 [2] 209-207-2 [3] 209-243-9 [4] 209-266-4 [5] 209-292-6 [6] 209-504-7 [7] 209-547-1 [8] 209-649-6 [9] 209-650-1 [10] 209-660-6 [11] 209-689-4 [12] 209-745-8 [13] 209-747-9 [14] 209-855-6 [15] 210-187-2 [16] 210-621-0 [17] 213-923-0 [18] 247-861-0 [19] | 111-65-9 [1] 540-84-1 [2] 560-21-4 [3] 563-16-6 [4] 564-02-3 [5] 565-75-3 [6] 583-48-2 [7] 584-94-1 [8] 589-43-5 [9] 589-53-7 [10] 589-81-1 [11] 590-73-8 [12] 592-13-2 [13] 592-27-8 [14] 594-82-1 [15] 609-26-7 [16] 619-99-8 [17] 1067-08-9 [18] 26635-64-3 [19] | F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R50-53 | F; Xn; N R: 11-38-65-67-50/53 S: (2-)9-16-29-33-60-61-62 | | 4 |
601-017-00-1 | cicloesano | | 203-806-2 | 110-82-7 | F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R50-53 | F; Xn; N R: 11-38-65-67-50/53 S: (2-)9-16-25-33-51-60-61-62 | | 4 |
601-018-00-7 | metilcicloesano | | 203-624-3 | 108-87-2 | F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R51-53 | F; Xn; N R: 11-38-65-67-51/53 S: (2-)9-16-33-61-62 | | 4 |
601-019-00-2 | 1,4-dimetilcicloesano | | 209-663-2 | 589-90-2 | F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R51-53 | F; Xn; N R: 11-38-65-67-51/53 S: (2-)9-16-33-61-62 | | 4 |
601-021-00-3 | toluene | | 203-625-9 | 108-88-3 | F; R11 Repr.Cat.3; R63 Xn; R48/20-65 Xi; R38 R67 | F; Xn R: 11-38-48/20-63-65-67 S: (2-)36/37-62 | | 4 |
601-033-00-9 | benzo[a]antracene | | 200-280-6 | 56-55-3 | Carc. Cat. 2; R45 N; R50-53 | T; N R: 45-50/53 S: 53-45-60-61 | C ≥ 0,25 %: T, N; R45-50/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T, N; R45-51/53 0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53 | |
