Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 19/12/2001 |
Numero: | 932 |
Sommario |
Art. 1. Per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, l'importazione in tutti gli Stati membri dei prodotti siderurgici di cui al trattato CECA di cui all'allegato I e originari della [...] |
Art. 2. Le importazioni sono autorizzate, per ciascun gruppo di prodotti, e per tutta la Comunità fino ai limiti quantitativi indicati nell'allegato II. |
Art. 3. Gli Stati membri rilasciano le licenze secondo le regole concordate con il comitato di collegamento acciaio e ne informano immediatamente la Commissione. Quest'ultima informa periodicamente gli [...] |
Art. 4. Qualora, durante il periodo di applicazione della presente decisione, sia concluso e entri in vigore un accordo fra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa su [...] |
Art. 5. La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 20.6.111 - Decisione 19 dicembre 2001, n. 932.
Decisione (CE) n. 2001/932 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio relativa a talune misure applicabili alla Federazione russa riguardo agli scambi di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA.
(G.U.C.E. 29 dicembre 2001, n. L 345).
I rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di consiglio,
d'accordo con la Commissione,
decidono:
Per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, l'importazione in tutti gli Stati membri dei prodotti siderurgici di cui al trattato CECA di cui all'allegato I e originari della Federazione russa è soggetta a licenza[1].
Quest'ultima è concessa unicamente entro i limiti definiti all'articolo 2. I prodotti siderurgici originari della Federazione russa per cui è stata rilasciata una licenza o licenze di esportazione a norma della
Le importazioni sono autorizzate, per ciascun gruppo di prodotti, e per tutta la Comunità fino ai limiti quantitativi indicati nell'allegato II.
Il periodo di validità della licenza d'importazione è fissato a quattro mesi. Le licenze non utilizzate o parzialmente utilizzate possono essere rinnovate per due mesi.
Gli Stati membri rilasciano le licenze secondo le regole concordate con il comitato di collegamento acciaio e ne informano immediatamente la Commissione. Quest'ultima informa periodicamente gli Stati membri in merito all'utilizzazione dei quantitativi.
Gli Stati membri e la Commissione coordinano la loro attività al fine di garantire che detti quantitativi non siano oltrepassati.
Qualora, durante il periodo di applicazione della presente decisione, sia concluso e entri in vigore un accordo fra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa su prodotti siderurgici, le disposizioni dell'accordo, unitamente a qualsiasi misura presa per darvi effetto, sostituiscono, dalla data di entrata in vigore dell'accordo, le disposizioni della presente decisione.
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Essa si applica a decorrere dal 1°gennaio 2002.
Allegato I [2]
SA - Prodotti laminati piatti
SA1 - Arrotolati
7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 90
7208 38 90
7208 39 90
7211 14 10
7211 19 20
7219 11 00
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7225 20 20
7225 30 00
SA1a - Arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione
7208 37 10
7208 38 10
7208 39 10
SA2 - Lamiera pesante
7208 40 10
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 10
7208 52 91
7208 52 99
7208 53 10
7211 13 00
SA3 - Altri prodotti laminati piatti
7208 40 90
7208 53 90
7208 54 10
7208 54 90
7208 90 10
7209 15 00
7209 16 10
7209 16 90
7209 17 10
7209 17 90
7209 18 10
7209 18 91
7209 18 99
7209 25 00
7209 26 10
7209 26 90
7209 27 10
7209 27 90
7209 28 10
7209 28 90
7209 90 10
7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 30 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 69 10
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38
7211 14 90
7211 19 90
7211 23 10
7211 23 51
7211 29 20
7211 90 11
7212 10 10
7212 10 91
7212 20 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91
7219 21 10
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 00
7219 24 00
7219 31 00
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7225 40 80
SA4 - Acciai speciali
7226 20 20
7226 91 10
7226 91 90
7226 99 20
SB - Prodotti lunghi
SB1 - Barre
7207 19 31
7207 20 71
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
SB2 - Vergella
7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90
7221 00 10
7221 00 90
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95
SB3 - Altri prodotti lunghi
7207 19 11
7207 19 14
7207 19 16
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7214 20 00
7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7214 99 80
7214 99 90
7215 90 10
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 10
7218 99 20
7222 11 11
7222 11 19
7222 11 21
7222 11 29
7222 11 91
7222 11 99
7222 19 10
7222 19 90
7222 30 10
7222 40 10
7222 40 30
7224 90 31
7224 90 39
7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90
7301 10 00
Allegato II [3]
Limiti quantitativi 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2002 |
|
Prodotti |
(tonnellate) |
SA - Prodotti laminati |
|
SA1 Arrotolati |
259.000 |
SA1.a Arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione |
485.000 |
SA2 Lamiera pesante |
60.000 |
SA3 Altri prodotti laminati piatti |
80.000 |
SA4 Acciai speciali |
90.000 |
SB - Prodotti lunghi |
|
SB1 Barre |
15.000 |
SB2 Vergella |
60.000 |
SB3 Altri prodotti lunghi |
165.000 |
[1] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della
[2] Allegato così sostituito dall'allegato della
[3] Allegato così sostituito dall'allegato della