Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.4 misure monetarie |
Data: | 12/12/2008 |
Numero: | 1246 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 479/2008 è modificato come segue |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 1.4.f1 - Regolamento 12 dicembre 2008, n. 1246.
Regolamento (CE) n. 1246/2008 della Commissione, recante modifica dell’articolo 23, paragrafo 2, e degli allegati II ed III del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda il trasferimento finanziario dall’organizzazione comune del mercato vitivinicolo allo sviluppo rurale
(G.U.U.E. 13 dicembre 2008, n. L 335)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) La Slovenia ed il Regno Unito hanno notificato alla Commissione un trasferimento finanziario dalla dotazione dei programmi di sostegno alla dotazione per lo sviluppo rurale.
(2) Occorre pertanto modificare di conseguenza l’articolo 23, paragrafo 2, nonché gli allegati II ed III del
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) all’articolo 23, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nei rispettivi anni civili sono resi disponibili i seguenti importi:
- 2009: 40,66 Mio EUR,
- 2010: 82,11 Mio EUR,
- a partire dal 2011: 122,61 Mio EUR.";
2) gli allegati II e III sono sostituiti dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.
ALLEGATO
"
ALLEGATO II
DOTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SOSTEGNO
(di cui all’articolo 8, paragrafo 1)
(in migliaia di euro) |
Esercizio finanziario | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | A partire dal 2014 |
BG | 15608 | 21234 | 22022 | 27077 | 26742 | 26762 |
CZ | 2979 | 4076 | 4217 | 5217 | 5151 | 5155 |
DE | 22891 | 30963 | 32190 | 39341 | 38867 | 38895 |
EL | 14286 | 19167 | 19840 | 24237 | 23945 | 23963 |
ES | 213820 | 284219 | 279038 | 358000 | 352774 | 353081 |
FR | 171909 | 226814 | 224055 | 284299 | 280311 | 280545 |
IT [1] | 238223 | 298263 | 294135 | 341174 | 336736 | 336997 |
CY | 2749 | 3704 | 3801 | 4689 | 4643 | 4646 |
LT | 30 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 |
LU | 344 | 467 | 485 | 595 | 587 | 588 |
HU | 16816 | 23014 | 23809 | 29455 | 29081 | 29103 |
MT | 232 | 318 | 329 | 407 | 401 | 402 |
AT | 8038 | 10888 | 11313 | 13846 | 13678 | 13688 |
PT | 37802 | 51627 | 53457 | 65989 | 65160 | 65208 |
RO | 42100 | 42100 | 42100 | 42100 | 42100 | 42100 |
SI | 3522 | 3770 | 3937 | 5119 | 5041 | 5045 |
SK | 2938 | 4022 | 4160 | 5147 | 5082 | 5085 |
UK | 0 | 61 | 67 | 124 | 120 | 120 |
""
ALLEGATO III
DOTAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE
(articolo 23, paragrafo 3)
(in migliaia di euro) |
Esercizio finanziario | 2009 | 2010 | A partire dal 2011 |
BG | — | — | — |
CZ | — | — | — |
DE | — | — | — |
EL | — | — | — |
ES | 15491 | 30950 | 46441 |
FR | 11849 | 23663 | 35512 |
IT | 13160 | 26287 | 39447 |
CY | — | — | — |
LT | — | — | — |
LU | — | — | — |
HU | — | — | — |
MT | — | — | — |
AT | — | — | — |
PT | — | — | — |
RO | — | — | — |
SI | — | 1050 | 1050 |
SK | — | — | — |
UK | 160 | 160 | 160 |
"
[*] I massimali nazionali di cui all’allegato VIII del